Modello | TL3010 Fotocamera time-lapse |
Evidenziare | ♦I file video time-lapse a colori ad alta luminosità possono essere catturati alla luce delle stelle o della luna |
♦Angolo di visione Starlight: 70° | |
♦SENSORE di luce stellare di grandi dimensioni da 5 megapixel | |
♦ Vicino e lontano ruota manualmente la messa a fuoco, puoi scattare macro e infinito | |
♦6 mesi (una foto ogni 5 minuti, 288 al giorno, 8.640 al mese) | |
♦ È supportata una scheda di memoria TF fino a 512 GB | |
♦ Grado di protezione IP66 contro la polvere e l'impermeabilità della macchina singola | |
Schermo LCD | LCD TFT da 2,0"(480RGB*360) |
Lente | Lente Starlight Angolo di visione: 70° |
Chip fotosensibile | Starlight 5 megapixel,1/2,78" |
Risoluzione della foto | 32MP:6480x4860(interpolato);20MP:5200x3900(interpolato);16MP:4608x3456(interpolato);12MP:4000x3000(interpolato);8M:3264x2448(interpolato);5M:2592x1944;3M:2048*1536; 1M:1280*960; |
Risoluzione del video | 3840x2160/10fps;2688x1520/20fps;1920x1080/30fps;1280x720/60fps;1280x720/30fps; |
Frequenza fotogrammi della pellicola termoretraibile | È possibile impostare 1FPS、5FPS、10FPS、15FPS、20FPS、25FPS、30FPS |
Distanza di tiro | Vicino e lontano ruota manualmente la messa a fuoco, puoi scattare macro ~ infinito |
luce supplementare | Un singolo LED bianco da 120°2W attiverà la luce supplementare solo quando l'utente necessita del buio completo |
Modalità di scatto | Fotografia time-lapse: scatta foto regolarmente (scatta una o più foto ogni 0,5 secondi fino a 24 ore) e connettiti automaticamente foto per generare video AVI time-lapse in tempo reale |
Video time-lapse: registrazione video regolare (registrazione di un breve filmato da 0,5 secondi a 24 ore ogni 1 secondo fino a 60 secondi) e connesso automaticamente ai film AVI; | |
Fotografia time-lapse manuale: ripresa controllata manualmente e connessione automatica ai film AVI; | |
Scatto a tempo: foto a tempo, video, foto + video | |
Ripresa ordinaria: ripresa manuale o registrazione video | |
Modalità di riproduzione: è possibile visualizzare direttamente il contenuto catturato attraverso lo schermo TFT della fotocamera | |
Personalizza il ciclo di ripresa | Imposta l'orario di ripresa in modo flessibile in base alla settimana e all'ora |
Lingua | Multipaese, opzionale |
Riprese in loop | ACCESO/SPENTO; (Quando è attivo, il documento più vecchio verrà eliminato quando la scheda è piena) |
Compensazione dell'esposizione | +3,0 EV ~-3,0 EV con incrementi di 0,5 EV |
Girato in tempo | È possibile impostare due serie di tempi di ripresa |
Foto automatica | SPENTO、3S、5S、10S |
Microfono/altoparlante incorporato | SÌ |
frequenza | 50HZ/60HZ |
formato del file | JPG o AVI |
Fonte di energia | Batteria ai polimeri di litio da 3000 MAH |
Durata della batteria | 6 mesi (una foto ogni 5 minuti, 288 al giorno, 8.640 al mese) |
Supporti di memorizzazione | Scheda TF (è supportata fino a 512 GB, si consiglia Classe 10 o superiore) |
Porta USB | TIPO C |
temperatura operativa | Da -20℃ a +50℃ |
Temperatura di conservazione | Da -30℃ a +60℃ |
Misurare | 63*84*66mm |
Fotografia naturalistica:Cattura lo sbocciare dei fiori, l'alba/il tramonto o i cambiamenti climatici.
Time-lapse urbano:Documenta i progressi della costruzione, i modelli di traffico o la vita cittadina.
Registrazione eventi:Registra eventi lunghi come feste, matrimoni o conferenze in un video condensato.
Progetti artistici:Crea sequenze creative per contenuti video artistici o sperimentali.